安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司浙江溫嶺第二加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】臺(tái)2020-014 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國石化銷售股份有限公司浙江溫嶺第二加油站成立于2001年1月15日,位于浙江省臺(tái)州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)杭溫北路385號(hào),負(fù)責(zé)人:程杏福。該加油站已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331081684530511W;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,編號(hào):油零售證書第31750001號(hào),許可零售經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)品種:汽油、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃)、煤油,有效期至:2024年8月27日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,編號(hào):臺(tái)應(yīng)急經(jīng)字[2019]5007,經(jīng)營(yíng)方式:帶儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng),許可范圍:汽油,煤油(不帶儲(chǔ)存),有效期至:2021年9月26日。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建,洪桂華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 金林軍 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 馮建,洪桂華 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.12.24-2019.12.25 | 馮建,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2019.12.26 | 馮建,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場(chǎng) |
| |||||
3 | 2019.12.27-2020.1.19 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告編寫 |
| |||||
4 | 2020.1.19-2020.2.7 | 金林軍,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2020.2.20 | 洪桂華 | 報(bào)告提交 |
| |||||
其它說明 |
|
加油站現(xiàn)狀圖 加油站油罐區(qū)
東側(cè)潤(rùn)滑油倉庫 南側(cè)澤峰路
西側(cè)京福線 北側(cè)停車場(chǎng)
自動(dòng)洗車機(jī) 充電樁