安全評價項目名稱 | 浙江昌海制藥有限公司年產(chǎn)80噸去甲基金霉素技改項目設立安全評價 | ||||||||
項目類別 | 設立安全評價 | 報告編號 | GZ【S】濱2019-002 | ||||||
項目簡介 | 去甲基金霉素作為公司主營產(chǎn)品鹽酸米諾環(huán)素的原輔料,對公司產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有極其重要的作用,為降低生產(chǎn)成本,更加合理利用資源,加大市場經(jīng)濟效益,該公司擬實施年產(chǎn)80噸去甲基金霉素建設項目。該建設項目已在浙江政務服務網(wǎng)備案登記,備案機關:紹興市濱海新城經(jīng)發(fā)局,《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術改造項目備案通知書》項目代碼:2019-330600-27-03-017591-000,登記日期2019年04月01日。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 任志鋼、馮建 | ||||||
項目組成員 | 任志鋼、馮建 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 任志鋼、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.3.1~2019.3.31 | 任志鋼、馮建 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.4.1 | 任志鋼、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.4.1~2019.4.14 | 任志鋼、馮建 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.4.14~2019.4.19 | 王馬釗、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.5.10 | 任志鋼、馮建 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|