安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江賽亞化工材料有限公司2萬噸/年硫氫化鈉、6萬噸/年混二氯苯、2400噸/年三氯苯項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【Y】虞2019-006 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 浙江賽亞化工材料有限公司(以下簡稱“賽亞公司”)位于浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯七東路1號閏土生態(tài)工業(yè)園內(nèi),注冊資本為人民幣2億元,已取得營業(yè)執(zhí)照,注冊號:91330604MA289ANA2C,法定代表人:周杰文 | ||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛、馮建 | ||||||||
評價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年3月10日-2019年4月22日 | 鄭忠森、毛騰飛 | 現(xiàn)場查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2019年3月25日-2019年4月9日 | 毛騰飛、馮建 | 報(bào)告編寫 |
| |||||
3 | 2019年4月9日-2019年6月25日 | 王馬釗、馬建勛 | 報(bào)告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年10月18日 | 馬建勛 | 報(bào)告定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
北門 生產(chǎn)輔助樓(控制室)
控制室 機(jī)柜間
罐區(qū)(成品) 鹽酸罐區(qū)
硫氫化鈉裝置區(qū) 混二氯苯裝置區(qū)
冷凍站 灌裝車間