安全評價項(xiàng)目名稱 | 浙江凱德化工有限公司年產(chǎn)9000噸染料中間體系列產(chǎn)品、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚技改項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 設(shè)立評價 | 報告編號 | GZ虞2018-060 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 浙江凱德化工有限公司根據(jù)市場需求及公司發(fā)展要求,擬投資180萬美元建設(shè)“年產(chǎn)9000噸染料中間體系列產(chǎn)品、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚技改項(xiàng)目”(以下簡稱“本項(xiàng)目”),主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項(xiàng)目改造利用廠區(qū)現(xiàn)有廠房及公用設(shè)施建設(shè),購置溶解釜、切片機(jī)、冷凍機(jī)等設(shè)備,并利用原有的反應(yīng)釜、物流循環(huán)泵等設(shè)備,形成年產(chǎn)9000噸染料中間體系列產(chǎn)品(1500噸紅玉羥化物、3000噸黃棕羥化物、3000噸深藍(lán)羥化物、1500噸勻染劑-80)、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年可新增銷售收入20000萬元,利潤1950萬元,稅收672萬元。本項(xiàng)目于2018年10月取得浙江省外商投資項(xiàng)目信息表(外商投資技術(shù)改造項(xiàng)目),項(xiàng)目代碼:2018-330604-26-03-075026-000。委托我公司進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)立安全評價。 | ||||||||
安全評價項(xiàng)目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.11.15前 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.11.15前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.11.15-2018.12.14 | 馮建、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.12.14-2019.1.2 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年01月03日 | 王馬釗 | 報告提交、評審整改 | 已存檔 | |||||
其它 |
|