安全評價項目名稱 | 浙江漢莎洗滌用品有限公司年產(chǎn)5萬噸衣物除菌液、洗衣液及洗潔精技改項目和新增年產(chǎn)25萬噸液體洗滌劑混配項目 | ||||||||
項目類別 | 安全預評價 | 報告編號 | GZ【S】虞2018-068 | ||||||
項目簡介 | 浙江漢莎洗滌用品有限公司擬投資50808萬元,在杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)緯十一路10號建設年產(chǎn)5萬噸衣物除菌液、洗衣液及洗潔精技改項目和新增年產(chǎn)25萬噸液體洗滌劑混配項目。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.3.15前 | 馮建、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.3.15前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.3.15-2019.4.19 | 馮建、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.4.20-2019.4.27 | 毛騰飛、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年04月29日 | 王馬釗 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它 |
|