安全評價項目名稱 | 紹興市柯橋區(qū)興達加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】柯2018-050 | ||||||
項目簡介 | 本次評價是對位于紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)前梅村磚窯104南復線的中國石油天然氣股份有限公司紹興市柯橋區(qū)興達加油站的安全現(xiàn)狀評價,涉及該加油站的儲罐區(qū)、加油島和站房。評價內容為加油站油品儲存、經營過程中的安全技術、安全管理、安全培訓、事故應急預案等方面。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 金林軍 | 評價報告編制人 | 金林軍 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 金林軍、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2018.11.01-2018.11.30 | 金林軍、毛騰飛 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.11.01-2018.11.30 | 金林軍、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.11.01-2018.11.30 | 金林軍、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.12.01-2018.12.03 | 任志鋼、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.12.04 | 金林軍、毛騰飛 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站現(xiàn)狀 油罐區(qū)
西側106縣道 加油站南側為民房
加油站東側為空地 加油站北側為民房