安全評價項目名稱 | 海越能源集團股份有限公司經營危險化學品 | ||||||||
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告編號 | GZ[X]諸2019-001 | ||||||
項目簡介 | 海越能源集團股份有限公司油庫于2006年竣工投產,油庫為成品油純倉儲,后為保證實現省政府先期在諸暨市實現浙五清潔油品的要求,諸暨市人民政府辦公室于2015年9月發(fā)文同意在海越油庫設立年產100萬噸高標準清潔汽油基地,并于2016年1月28日取得《危險化學品安全生產許可證》,現由于業(yè)主經營需要,決定注銷該證,重新申領《危險化學品經營許可證》,并按經營要求將生產時的裝置、設施設備恢復為帶儲存經營工藝使用。根據《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號,第645號修訂),該企業(yè)需申領危險化學品經營許可證,故海越能源集團股份有限公司委托浙江國正安全技術有限公司對其海越能源集團股份有限公司油庫中心現狀進行安全評價。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.01.25-2019.01.26 | 馮建、毛騰飛 | 準備資料 |
| |||||
2 | 2019.01.26-2019.01.26 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現場查看 |
| |||||
3 | 2019.01.27-2019.01.28 | 馮建、毛騰飛 | 報告編制 |
| |||||
4 | 2019.01.29-2019.01.31 | 王馬釗、馬建勛 | 內部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2019.02.13 | 專家組 | 取證審查 |
| |||||
其它說明 |
|
發(fā)油區(qū) 儲罐區(qū)
卸油區(qū) 消防泵房
消防泵房 消防車