安全評價項目名稱 | 紹興上虞新利化工有限公司年產(chǎn)10000噸高性能環(huán)保型橡膠粘合劑項目(一期年產(chǎn)5000噸高性能環(huán)保型橡膠粘合劑) | ||||||||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告編號 | GZ虞2018-031 | ||||||
項目簡介 | 紹興上虞新利化工有限公司的10000噸/年高性能環(huán)保型橡膠粘合劑項目于2014年6月取得了紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案通知書(技術(shù)改造),編號:虞經(jīng)開區(qū)投資[2014]43號。本項目于2015年8月取得了危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書(編號:紹虞安監(jiān)?;椖堪矊徸帧?015】0011號),于2016年2月取得了危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可意見書(編號:虞安監(jiān)?;椖吭O(shè)審字【2016】01號),企業(yè)于2016年11月通過本項目試生產(chǎn)方案專家論證,2017年03月01日正式投入項目試生產(chǎn),目前試生產(chǎn)結(jié)束,處于停產(chǎn)階段。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.05.03-2018.06.20 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.06.20-2018.07.10 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2018.07.10-2018.08.13 | 馮建、毛騰飛 | 報告編制 |
| |||||
4 | 2018.08.14-2018.09.25 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.09.30 | 專家組 | 驗收審查 |
| |||||
其它說明 |
|