安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興陶堰加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ越2018-015 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興陶堰加油站占地面積1972m2,油罐區(qū)有30m3雙人孔埋地臥式雙層汽油罐3只、30m3雙人孔埋地臥式雙層柴油罐2只,油罐總?cè)莘e共150m3,折合成汽油總?cè)莘e為120m3,依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156-2012(2014年版),該加油站為二級(jí)加油站。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 蔣建華 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 蔣建華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 蔣建華、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.6.15-2018.6.25 | 蔣建華、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.6.15-2018.6.25 | 蔣建華、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.6.26-2018.7.13 | 蔣建華、馮建 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.7.14-2018.7.17 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.7.19 | 蔣建華、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站 油罐區(qū)