安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司上虞東山加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ虞2018-038 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司上虞東山加油站占地面積2704.3m2,油罐區(qū)有30m3雙人孔埋地臥式雙層汽油罐2只、30m3雙人孔埋地臥式雙層柴油罐2只,油罐總?cè)莘e共120m3,折合成汽油總?cè)莘e為90m3,依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156-2012(2014年版),該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐鳳翔 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 徐鳳翔、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.7.10-2018.7.20 | 徐鳳翔、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.7.10-2018.7.25 | 徐鳳翔、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.7.26-2018.8.5 | 徐鳳翔、馮建 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2018.8.6-2018.8.16 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.8.18 | 徐鳳翔、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|
加油站 油罐區(qū)