安全評價項目名稱 | 中國石化銷售有限公司浙江新昌南巖加油站雙層罐改造項目 | ||||||||
項目類別 | 安全設(shè)立評價報告 | 報告編號 | GZ新2018-005 | ||||||
項目簡介 | 中國石化銷售有限公司浙江新昌南巖加油站建于2007年,經(jīng)營零售汽油和柴油,加油站位于新昌縣泰坦大道200號,公司負(fù)責(zé)人李麗群。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330624MA28830H91;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號:油零售證書第31250041號,許可經(jīng)營品種:汽油和柴油(閉杯閃點>60℃),有效期至2023年01月29日;危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)(危)字[2016]050050,許可范圍:汽油,有效期至2019年03月25日,經(jīng)營方式:帶儲存設(shè)施經(jīng)營。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 毛騰飛 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 陳敦貴 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、馮建 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.3.20- 2018.3.21 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.3.20- 2018.3.21 | 馮建、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.3.20- 2018.3.21 | 馮建、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.3.22- 2018.4.10 | 楊鐵飛、任志鋼 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.5.11 | 毛騰飛 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
本項目現(xiàn)狀
卸油口