安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江鐵馬科技股份有限公司5.0MWP(東廠區(qū)2.0MWP、西廠區(qū)3.0MWP)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ臺(tái)201810 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江鐵馬科技股份有限公司5.0MWP(東廠區(qū)2.0MWP、西廠區(qū)3.0MWP)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目位于:浙江省臨海市創(chuàng)業(yè)大道288號(hào)的浙江鐵馬科技股份有限公司廠房屋頂。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 何必堅(jiān) | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 何必堅(jiān) | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 陳敦貴 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 何必堅(jiān)、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.5.5-2018.5.10 | 何必堅(jiān)、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.5.5-2018.5.10 | 何必堅(jiān)、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.5.10-2018.6.4 | 何必堅(jiān)、馮建 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2018.6.4-2018.6.23 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.6.26 | 何必堅(jiān)、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|
圖2-1 場(chǎng)址地理位置圖
圖2-2 企業(yè)衛(wèi)星地圖區(qū)劃圖
圖2-3 浙江省太陽(yáng)資源