安全評價項目名稱 | 浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰九_州新農(nóng)精細化工廠年產(chǎn)300噸N-乙基丙基-3,4二甲基苯胺、300噸1,3-環(huán)己二酮、6000噸苯肼(副產(chǎn)3800噸銨鹽、4000噸硫酸鈉)、100Nm3/h 制氫項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ臺2017019 | ||||||
項目簡介 | 浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司臺州新農(nóng)精細化工廠(以下簡稱臺州新農(nóng)精細化工廠)是浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰镜莫氋Y分廠,位于臺州市椒江區(qū)巖頭工業(yè)區(qū),注冊地址:臺州市椒江區(qū)濱海路55號,成立于1999年12月,占地面積6.67萬平方米,職工200余人,其中技術(shù)人員40多人。企業(yè)目前主要產(chǎn)品及規(guī)模為:年產(chǎn)300噸N-乙基丙基-3,4二甲基苯胺、300噸1,3-環(huán)己二酮、6000噸苯肼(副產(chǎn)3800噸銨鹽、4000噸硫酸鈉)、100Nm3/h 制氫項目,上述產(chǎn)品對應的生產(chǎn)車間分別為:加氫車間、加氫車間、苯肼車間、制氫車間;其中產(chǎn)品:N-乙基丙基-3,4二甲基苯胺、1,3-環(huán)己二酮及副產(chǎn)品:銨鹽(硫酸銨、硫酸氫銨、氯化銨)、硫酸鈉均不屬于危險化學品,產(chǎn)品:苯肼、氫氣屬于危險化學品,同時生產(chǎn)過程中涉及副產(chǎn):氮氣500Nm3/h,因此企業(yè)屬于危險化學品生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)于2014年11月委托浙江泰鴿安全科技有限公司出具《浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司臺州新農(nóng)精細化工廠300t/aN-乙基丙基-3,4二甲基苯胺、2000t/a苯肼、300t/a1,3-環(huán)己二酮、100Nm3/h 制氫項目安全現(xiàn)狀評價報告》(編號:TG臺13-29);年產(chǎn)6000噸苯肼(副產(chǎn)3800噸銨鹽、4000噸硫酸鈉)及新建廠房技改項目于2016年12月1日開始試生產(chǎn),于2017年委托浙江圣泰安全技術(shù)有限公司出具《浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司臺州新農(nóng)精細化工廠年產(chǎn)6000噸苯肼(副產(chǎn)3800噸銨鹽、4000噸硫酸鈉)及新建廠房技改項目安全設施竣工驗收評價報告》,并于2017年11月10日通過驗收。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 吳耀鋒 | 評價報告編制人 | 吳耀鋒 | ||||||
項目組成員 | 張杰 | 報告審核人 | 全天照 | ||||||
技術(shù)負責人 | 任志鋼 | 過程控制負責人 | 陳玉華 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 吳耀鋒、張杰 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2017.8.10-2017.10.20 | 吳耀鋒、張杰 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2017.8.10-2017.10.20 | 吳耀鋒、張杰 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2017.10.20-2017.11.4 | 吳耀鋒、張杰 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2017.11.5-2017.12.6 | 任志鋼、任志鋼 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2017.12.8 | 吳耀鋒、張杰 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|